45-70 Gov't light loads.
144 grain collar button or 146 grain round ball
8 grains Unique 1135 fps
15 grains 2400 1300 fps
18 grains 4227 1390 fps
20 grains 4198 1350 fps
193 grain 455 Webley revolver bullet sized .457" (mold is rare)
10 grains Unique 1350 fps
16 grains 2400 1260 fps
18 grains 2400 1365 fps
18 grains 4227 1320 fps
19 grains N-200 1330 fps
21 grains 4198 1350 fps
210 grain bullet (mold and manufacturer unknown)
10 grains Unique 1330 fps
17 grains 2400 1310 fps
18 grains 4227 1295 fps
20 grains N-200 1325 fps
22 grains 4198 1400 fps
250 and 255 grain Colt revolver bullets (250 grain gas check #454485)
26 grains 2400 1480 fps
27 grains 4227 1440 fps
28 grains N-200 1460 fps
34 grains 4198 1630 fps
37 grains 3031 1510 fps
Source:Frank C. Barnes, Gun Digest 27th Ed., 1973
Obviously the powders
These loads are for the standard <28000psi SAAMI pressure limit.
Suitable Rifles: Marlinl895, Sharps, Winchester 1886, Ruger No I and 3.
Warning: These loads should NOT be used in a Springfield trapdoor rifle.
Gun HS Precision Case Max length 2.100
Barrel length 24" Min length 2.080
Primer WLR COL max 2@550
Case R-P COL min 2.490
E.
405 67" 30.6 1468 5744 34.0 1600 27800 2.550"
Cast Perform. 2015 44.3 1666 2016 49.2 1817 27400
LFNGC 2230 38.9 1550 2230 43.2 1694 27500
420 57" 29.3 1401 6744 32.5 1538 27000 2.550"
Cast Perform. 2015 42.6 1584 2015 47.3 1763 27400
LFNGC 2230 38.0 1523 2230 42.2 1646 27400
440 5744 28.1 1362 5744 31.2 1490 27600 2.550"
Cast Perform. 2015 38.6 1514 2015 43.2 1652 27300
LFNGC 2230 34.5 1437 2230 38.3 1553 28000
460 67" 27.5 1321 6744 30.5 1444 27200 2.550"
Cast Perform. 2015 38.3 1482 2015 42.6 1636 27100
WLFNGC 2230 34.4 1404 2230 38.2 1511 27300
300 5744 36.7 1712 6744 40.8 1874 27700 2.550"
HDYJHP 2015 51.8 1836 2015 57.5 2069 27300
#4500 2230 43.2 1747 2230 48.0 1901 27600
350 5744 33.8 1529 6744 37.5 1676 27700 2.550"
HDYJRN 2015 47.3 1703 2015 52.5 1890 27800
#4502 2230 42.3 1623 2230 47.0 1776 28000
400 5744 31.9 1409 57" 35.4 1551 27400 2.550"
SPR JFP 2015 43.0 1587 2015 47.8 1721 27700
#2479 2230 39.1 1495 2230 43.4 1631 27900
500 5744 26.7 1111 6744 29.7 1230 27500 2.550"
HDYJRN 2015 36.2 1255 2015 40.2 1426 27800
#4504 2230 32.8 1167 2230 36.4 1306 27400
337